Hal yang sama juga terjadi di Grup G. Dua tim teratas, Chelsea dan Porto sama-sama memiliki 10 poin. Namun di partai terakhir mereka harus saling berjibaku hidup-mati di London. Hal ini terjadi karena peringkat ketiga, Dynamo Kiev akan menjamu tim paling lemah, Maccabi Tel Aviv di Kiev. Bisa jadi, salah satu dari Chelsea atau Porto malah akan tersingkir. Jika Chelsea-Porto berakhir imbang dan Kiev menang, maka ketiga tim akan punya nilai sama, 11.
Ini menarik karena ketiga tim sudah pernah saling mengalahkan. Jika head to head tak memberikan solusi, bisa jadi siapa yang lolos akan ditentukan lewat selisih gol.
Grup G
Chelsea 5 3 1 1 11-3 8 10
FC Porto 5 3 1 1 9-6 3 10
Dynamo Kyiv 5 2 2 1 7-4 3 8
Maccabi Tel Aviv 5 0 0 5 1-15 -14 0
KLASEMEN SEMENTARA
Grup A
Real Madrid 5 4 1 0 11-3 8 13
Paris Saint Germain 5 3 1 1 10-1 9 10
Shakhtar Donetsk 5 1 0 4 7-12 -5 3
Malmoe FF 5 1 0 4 1-13 -12 3
Grup B
Wolfsburg 5 3 0 2 6-4 2 9
Manchester United 5 2 2 1 5-4 1 8
PSV Eindhoven 5 2 1 2 6-6 0 7
CSKA Moscow 5 1 1 3 4-7 -3 4
Grup C
Atletico Madrid 5 3 1 1 9-2 7 10
Benfica 5 3 1 1 9-6 3 10
Galatasaray 5 1 1 3 5-9 -4 4
FC Astana 5 0 3 2 4-10 -6 3
Grup D
Juventus 5 3 2 0 6-2 4 11
Manchester City 5 3 0 2 8-6 2 9
M’gladbach 5 1 2 2 6-8 -2 5
Sevilla 5 1 0 4 7-11 4 3
Grup E
Barcelona 5 4 1 0 14-3 11 13
Roma 5 1 2 2 11-16 -5 5
Bayer Leverkusen 5 1 2 2 12-11 1 5
BATE Borisov 5 1 1 3 5-12 -7 4
Grup F
Bayern Munich 5 4 0 1 17-3 14 12
Olympiacos 5 3 0 2 6-10 -4 9
Arsenal 5 2 0 3 9-10 -1 6
Dinamo Zagreb 5 1 0 4 3-12 -9 3
Grup G
Chelsea 5 3 1 1 11-3 8 10
FC Porto 5 3 1 1 9-6 3 10
Dynamo Kyiv 5 2 2 1 7-4 3 8
Maccabi Tel Aviv 5 0 0 5 1-15 -14 0
Grup H
Zenit 5 5 0 0 12-4 8 15
Gent 5 2 1 2 6-6 0 7
Valencia 5 2 0 3 5-7 -2 6
Lyon 5 0 1 4 3-9 -6 1
Sumber: UEFA/Soccerway
Penulis/Editor: Hary B Koriun