DOHA (RIAUPOS.CO) - Tes pramusim MotoGP 2021 hari keempat di Sirkuit Losail, Qatar, Kamis (11/3/2021), telah rampung digelar. Semua pembalap Yamaha unjuk gigi, termasuk sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), yang untuk pertama kalinya menembus posisi 10 besar.
Sebagaimana diketahui, para pembalap MotoGP melaju di Sirkuit Losail dalam beberapa hari terakhir ini. Mereka berusaha menemukan performa terbaik sebelum kejuaraan dimulai pada 28 Maret di tempat yang sama.
Beberapa pembalap menunjukkan peningkatan performa, terutama para pembalap Yamaha. Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 53,244 detik. Vinales unggul 0,079 detik dari Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) di posisi kedua.
Sementara itu, rekan setim Vinales, Fabio Quartararo, duduk manis di posisi ketiga dengan torehan waktu 1 menit 53, 398 detik. Hasil apik tidak hanya diraih mereka, tetapi juga pembalap paling senior Yamaha, Valentino Rossi.
Sebagaimana diketahui, Rossi kesulitan untuk mengeluarkan potensi maksimal dari motor Yamaha YZR-M1 sejak tes pramusim hari pertama hingga ketiga. Catatan waktu Valentino Rossi tidak pernah menembus posisi 10 besar.
Catatan waktu terbaik Rossi sebelumnya adalah 1 menit 54,618 detik yang dibuat pada tes pramusim hari ketiga. The Doctor menduduki posisi ke-13 dengan catatan waktu tersebut.
Namun, Rossi memutus tren negatifnya dengan hasil apik pada tes pramusim hari keempat. Pembalap asal Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 59,993 detik untuk menyegel posisi kedelapan.
Rossi tertinggal 0,749 detik dari Vinales yang ada di posisi pertama. Meski begitu, hasil ini seharusnya cukup memuaskan bagi The Doctor yang sebelumnya tidak tampil bagus.
Rossi perlahan-lahan telah menemukan kenyamanan dengan YZR-M1. Itu adalah modal penting bagi Valentino Rossi untuk tampil pada balapan perdana musim ini, MotoGP Qatar 2021, yang berlangsung pada 28 Maret mendatang.
Berikut hasil tes pramusim MotoGP 2021 hari keempat:
1. Maverick VIÑALES 1:53.244 58 / 58
2. Franco MORBIDELLI 1:53.323 0.079 0.079 62 / 62
3. Fabio QUARTARARO, 1:53.398 0.154 0.075 48 / 52
4. Francesco BAGNAIA 1:53.444 0.200 0.046 37 / 53
5. Aleix ESPARGARO 1:53.640 0.396 0.196 42 / 56
6. Joan MIR 1:53.827 0.583 0.187 19 / 37
7. Alex RINS 1:53.860 0.616 0.033 43 / 44
8. Valentino ROSSI 1:53.993 0.749 0.133 38 / 52
9. Johann ZARCO 1:54.056 0.812 0.063 53 / 71
10. Pol ESPARGARO 1:54.103 0.859 0.047 22 / 65
11. Jack MILLER 1:54.347 1.103 0.244 58 / 58
12. Takaaki NAKAGAMI 1:54.348 1.104 0.001 52 / 52
13. Stefan BRADL 1:54.427 1.183 0.079 32 / 45
14. Jorge MARTIN 1:54.483 1.239 0.056 29 / 42
15. Enea BASTIANINI 1:54.505 1.261 0.022 22 / 38
16. Brad BINDER 1:54.691 1.447 0.186 53 / 56
17. Alex MARQUEZ 1:54.692 1.448 0.001 36 / 36
18. Miguel OLIVEIRA 1:54.735 1.491 0.043 48 / 48
19. Danilo PETRUCCI 1:54.895 1.651 0.160 49 / 49
20. Luca MARINI 1:55.022 1.778 0.127 24 / 53
21. TEST1, Yamaha 1:55.080 1.836 0.058 38 / 40
22. Iker LECUONA 1:55.195 1.951 0.115 24 / 40
23. Lorenzo SAVADORI 1:55.754 2.510 0.559 25 / 40
24. TEST3, Yamaha 1:55.831 2.587 0.077 11 / 12
25. Sylvain GUINTOLI 1:56.006 2.762 0.175 41 / 57
26. Dani PEDROSA 1:56.706 3.462 0.700 29 / 29
27. Michele PIRRO 1:56.732 3.488 0.026 24 / 24
28. TEST2, Yamaha 1:57.409 4.165 0.677 34 / 53
29. Takuya TSUDA 1:58.437 5.193 1.028 24 / 24
Sumber: Crash/News/Motosport
Editor: Hary B Koriun