VALENCIA (RIAUPOS.CO) – Hasil manis diraih pembalap Tim KTM Red Bull, Pol Espargaro, di sesi kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Ia berhasil mengamankan pole position untuk balapan pada Ahad setelah keluar sebagai yang tercepat.
Pol berhasil tampil baik kala mentas di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada Sabtu (7/11/2020) malam WIB. Ia keluar sebagai yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 40,434 detik. Dengan begitu, ia memastikan akan memulai balapan sesungguhnya pada Minggu 8 November 2020 malam WIB dari baris terdepan.
Di urutan kedua, ada nama pembalap Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins. Ia juga menyuguhkan penampilan apik di sesi ini. Catatan waktu terbaiknya adalah 1 menit 40,475 detik.
Kemudian, pembalap tim LCR Honda, Taakaaki Nakagami, juga tampil mengesankan di sesi ini. Ia menempatkan dirinya di urutan ketiga dalam hasil keseluruhan kualifikasi MotoGP Eropa 2020.
Pembalap Tim Reale Avintia Ducati, Johann Zarco, yang pada sesi latihan bebas ketiga berhasil menjadi yang tercepat, kini mengisi posisi keempat di kualifikasi. Ia mencatatkan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 40,577 detik.
Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Joan Mir, melengkapi posisi lima besar dalam sesi kualifikasi MotoGP Eropa 2020. Hasil ini tentu saja bakal menjadi modal penting bagi Mir yang tengah bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2020.
Sayangnya, hasil kurang baik harus didapat sejumlah pembalap top. Salah satunya ialah Valentino Rossi. Baru saja comeback ke MotoGP 2020 usai absen akibat positif terpapar virus corona, Rossi mengisi posisi ke-18 di daftar hasil kualifikasi.
Kemudian, duo Repsol Honda, yakni Alex Marquez dan Stefan Bradl, juga gagal menuai hasil manis. Alex hanya berada di urutan ke-14, sementara Bradl di posisi ke-13.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Eropa 2020:
1 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) 1'40.434s 8/9 315k
2 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.041s 8/9 318k
3 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.096s 5/8 313k
4 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.143s 5/5 317k
5 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.270s 8/8 313k
6 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.459s 2/5 318k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.563s 8/8 314k
8 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.894s 9/9 314k
9 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.123s 3/8 310k
10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +1.347s 8/9 314k
11 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.509s 4/9 315k
12 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +1.815s 8/8 324k
13 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) 1'41.01s 7/8 315k
14 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* 1'41.276s 9/9 317k
15 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'41.31s 7/7 313k
16 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1'41.311s 7/8 317k
17 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) 1'41.395s 6/9 321k
18 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'42.039s 6/9 310k
19 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) 1'42.244s 4/9 320k
20 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) 1'42.532s 6/9 310k
21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) 1'43.03s 7/9 315k
Sumber: MotoONE/News/Crash
Editor: Hary B Koriun